樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2023-01-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 千禧大廈 | 7.7 | 明仁大街 | -- |
2 | 碧桂園 | 7.7 | 建國路 | -- |
3 | 澤信·四季花城 | 7.6 | 明仁大街 | -- |
4 | 誠達·林語江南 | 7.6 | 民主路 | -- |
5 | 鵬通·奧體康都 | 7.5 | 西拉木倫大街 | -- |
6 | 天賜·水晶酈灣 | 7.5 | 紅勝大街 | -- |
7 | 遼河明珠小鎮 | 7.2 | 創業大道 | -- |
8 | 尚河園 | 7.1 | 西順路 | -- |
9 | 中啟·中央廣場 | 7.1 | 霍林河大街 | -- |
10 | 鐵壹學府 | 6.9 | -- | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 千禧大廈 | 8.3 | 明仁大街 | -- |
2 | 金開御景 | 8.3 | 甘旗卡路 | -- |
3 | 碧桂園 | 8.2 | 建國路 | -- |
4 | 瑞景湖畔 | 8.1 | 福利路 | -- |
5 | 澤信·四季花城 | 8.1 | 明仁大街 | -- |
6 | 翡翠灣 | 8.1 | 庫倫路 | -- |
7 | 澤信·梓園 | 8.1 | 霍林郭勒路 | -- |
8 | 尚河園 | 8.1 | 西順路 | -- |
9 | 南郡公館 | 8 | -- | -- |
10 | 鵬通·奧體康都 | 8 | 西拉木倫大街 | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 鐵壹學府 | 9.2 | -- | -- |
2 | 碧桂園 | 9.1 | 建國路 | -- |
3 | 澤信·梓園 | 9.1 | 霍林郭勒路 | -- |
4 | 誠達·林語江南 | 8.9 | 民主路 | -- |
5 | 恒大·悅府 | 8.8 | 建國北路 | -- |
6 | 天賜·水晶酈灣 | 8.8 | 紅勝大街 | -- |
7 | 中國鐵建·國際城 | 8.8 | 創業大道 | 3,462 |
8 | 匯景豪庭 | 8.5 | 東風路 | -- |
9 | 鵬通·奧體康都 | 8 | 西拉木倫大街 | -- |
10 | 遼河明珠小鎮 | 7.8 | 創業大道 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 遼河明珠小鎮 | -- | 創業大道 | -- |
2 | 金開御景 | -- | 甘旗卡路 | -- |
3 | 澤信·四季花城 | -- | 明仁大街 | -- |
4 | 鵬通·奧體康都 | -- | 西拉木倫大街 | -- |
5 | 瑞景湖畔 | -- | 福利路 | -- |
6 | 天賜·水晶酈灣 | -- | 紅勝大街 | -- |
7 | 嘉和·瑞祥府 | -- | 柳蔭路 | -- |
8 | 千禧大廈 | -- | 明仁大街 | -- |
9 | 誠達·林語江南 | -- | 民主路 | -- |
10 | 恒大·御景天下 | -- | 紅光大街 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 千禧大廈 | 10 | 明仁大街 | -- |
2 | 南郡公館 | 10 | -- | -- |
3 | 遼河明珠小鎮 | 9.5 | 創業大道 | -- |
4 | 金開御景 | 9.5 | 甘旗卡路 | -- |
5 | 鐵壹學府 | 9.5 | -- | -- |
6 | 澤信·四季花城 | 9.5 | 明仁大街 | -- |
7 | 瑞景湖畔 | 9.5 | 福利路 | -- |
8 | 鵬通·奧體康都 | 9.4 | 西拉木倫大街 | -- |
9 | 中啟·中央廣場 | 9 | 霍林河大街 | -- |
10 | 尚河園 | 9 | 西順路 | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤