通遼土地目錄
土地名稱 | 推出時間 | 宗地面積(平方米) |
---|---|---|
扎土掛字(2022)08號 | 2022-05-12 | 4,000 |
扎土掛字(2022)07號 | 2022-05-12 | 11,336 |
2022-04 | 2022-05-06 | 5,913 |
CR2021G-26 | 2022-04-11 | 85,173 |
2022-01 | 2022-02-15 | 8,103 |
2022-6 | 2022-02-08 | 434,368 |
2022-5 | 2022-02-08 | 122,118 |
2022-4 | 2022-02-08 | 179,308 |
2022-3 | 2022-02-08 | 224,548 |
共有9 條土地信息